Determinante < Determinanten < Lineare Algebra < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
Aufgabe | a) Berechnen Sie det
2 1 0 0 0
1 2 1 0 0
0 1 2 1 0
0 0 1 2 1
0 0 0 1 2 |
Leider, komme ich nicht auf das richtige Ergebniss, wie wir es in der Uni hatten.
Folgende Rechnung habe ich durchgeführt.
[mm] \pmat{ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\} [/mm] Zeile2+Zeile1*(-0.5)
[mm] \pmat{ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1.5 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\}Zeile [/mm] 3*1.5
[mm] \pmat{ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1.5 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 1.5 & 3 & 1.5 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\} [/mm] Zeile 3+Zeile2*(-1)
[mm] \pmat{ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1.5 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 2 & 1.5 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\} [/mm] Zeile 3*2
[mm] \pmat{ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1.5 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 2 & 1.5 & 0 \\
0 & 0 & 2 & 4 & 2 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\} [/mm] Zeile 4+Zeile3*(-1)
[mm] \pmat{ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1.5 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 2 & 1.5 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 2.5 & 2 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\} [/mm] Zeile 5 *2.5
[mm] \pmat{ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1.5 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 2 & 1.5 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 2.5 & 2 \\
0 & 0 & 0 & 2.5 & 5 \\} [/mm] Zeile 5+Zeile4*(-1)
[mm] \pmat{ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1.5 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 2 & 1.5 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 2.5 & 2 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\} [/mm]
So durch die Multiplikation der Diagonalen erhalte ich die Zahl 45.
Da ich zu vor die matrix mit folgenden Faktoren multipliziert, muss ich den Kehrwert dieser Faktoren mit der 45 multipilizieren, so erhalte ich die Determinante.
45*(2/1*1/1.5*1/2*1/2.5)
Ich bekomme als Ergebniss 12 raus, nur in der Übung hatten wir den Wert 6 aus, welcher auch sehr wahrscheinlich richtig ist, nun habe ich die Aufgabe 10 mal gerechnet und ich kriege immer wieder den Wert 12 raus.
Ich bitte um Hilfe
Danke schon Mal
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 00:49 Fr 10.12.2010 | Autor: | Sax |
Hi,
im ersten Schritt hast du nur das (-0,5)-fache der ersten Zeile zur zweiten Zeile addiert, aber die erste Zeile selbst so stehem lassen (nicht mit 0,5 multipliziert), im Gegensatz zu deinem Vorgehen bei den übrigen Zeilen. Deshalb zählt 0,5 nicht als Faktor.
Gruß Sax.
|
|
|
|